推荐产品
跟此产品相关的产品
产品详情
型号 | 形式 | 规格mm | 频次(粒/min) | 产能(t/h) |
SCD50PT | 普通 | Φ20 | 130 | 0.29 |
Φ25 | 125 | 0.54 | ||
Φ30 | 120 | 0.90 | ||
Φ40 | 100 | 1.78 | ||
Φ50 | 70 | 2.43 | ||
SCD50PG | 普高 | Φ20 | 520 | 1.15 |
Φ25 | 375 | 1.63 | ||
Φ30 | 240 | 1.80 | ||
Φ40 | 100 | 1.78 | ||
Φ50 | 70 | 2.43 | ||
SCD50G | 高速 | Φ20 | 800 | 1.78 |
Φ25 | 600 | 2.60 | ||
Φ30 | 400 | 3.00 | ||
Φ40 | 185 | 3.28 | ||
Φ50 | 100 | 3.47 | ||
SCD50CG | 超高速 | Φ20 | 1600 | 3.55 |
Φ25 | 1200 | 5.20 | ||
Φ30 | 800 | 5.99 | ||
Φ40 | 370 | 6.57 | ||
Φ50 | 200 | 6.94 |
注:具体规格用户可选、产能也可根据用户要求设计。
主要性能特点:
1. 机架装配:采用高强度、高刚度设计,连续生产稳定性很高;
2. 轧辊装配:整体辊箱结构,承载能力强,换辊快捷,方便;
3. 转鼓:采用大面积转鼓设计,轧辊箱完全由转鼓支承,轧辊锁紧稳定、可靠;
4. 侧压调整:电动调整,孔型调整快捷、耗时短;
5. 上导板调整:配有专用的上导板电动调整装置,上下调整快捷,左右锁紧牢固,运行稳定;